【平臺網址】www.cnrds.com
【試用時間】2020年6月23日-2021年6月22日
中國研究數據服務平臺(CNRDS)是國內領先的經濟、金融與商學研究綜合數據平臺,CNRDS與國內外學術界、實務界知名教授學者合作開發,基于中國問題推出了一系列特色數據庫,緊跟學術熱點和學術前沿,提供市場尚無或者獲取難度較大的特色研究數據?,F已為 中國地質大學 師生開通了中國研究數據服務平臺(CNRDS)各個數據庫的試用和高級試用權限,歡迎大家積極試用并向老師反饋需求建議,謝謝您的配合!
【普通試用】用戶名:cug.edu.cn,密碼:JGZHSYZH(未綁IP,校內外可自由訪問)
【高級試用】用戶名:cug.edu.cn-gj,密碼:JGZHSYZH(已綁校園IP,校內直接使用,校外需通過VPN訪問)
【試用權限】普通試用可查看和下載各子庫一年的樣本數據;高級試用可查看和下載各子庫三年的數據。
【適用對象】經濟、金融、商學研究領域的師生
【產品經理】朱建均,電話:176 1218 6056(微信同號),QQ:4655 80125,郵箱:zhujianjun@cnrds.com
公司特色庫 | |||||
系列名稱 | 序號 | 數據庫名稱 | 系列名稱 | 序號 | 數據庫名稱 |
上市公司 經營研究 | 1 | 中國創新專利研究數據庫-CIRD | 上市公司 文本信息 | 1 | 年報文本語氣數據庫-ARTD |
2 | 中國審計與風險數據庫-CARD | 2 | 管理層討論與分析數據庫-CMDA | ||
3 | 中國券商與分析師數據庫-CBAS | 3 | 上市公司業績說明會數據庫-ECCD | ||
4 | 企業社會責任數據庫-CCSR | 4 | 中國上市公司網上路演數據庫-CNRD | ||
5 | 中國家族企業研究數據庫-CFFD | 5 | 中國上市公司澄清公告數據庫-CCAD | ||
6 | 公司并購重組數據庫-CMAD | 資本市場 人物特征 | 1 | 董事長與總經理研究數據庫-CCEO | |
7 | 監管問詢數據庫-CRID | 2 | 上市公司其他高管數據庫-OECD | ||
8 | 上市公司內部控制研究數據庫-ICRD | 3 | 獨立董事研究數據庫-IDRD | ||
9 | 上市公司參控股公司數據庫-CPCD | 4 | 董秘信息數據庫-CSBD | ||
10 | 關鍵審計事項數據庫-KAMD | 5 | 中國基金經理數據庫-FMRD | ||
11 | 上市公司供應鏈研究數據庫-SCRD | 6 | 金融機構高管數據庫-FIED | ||
12 | 中國上市公司異常收支數據庫-ARED |
銀行及 金融研究 | 1 | 銀行研究數據庫-CBRD | |
13 | 投資者關系管理數據庫-IRMD | 2 | 中國商業銀行分支機構數據庫-CCBD | ||
14 | 海外上市研究數據庫-COLD | 3 | 中國風險投資和私募股權數據庫-VCPE | ||
15 | 中國法學研究數據庫-CNLAW | 4 | 中國金融理財研究數據庫-CFSD | ||
16 | 盈余與信息質量數據庫-EIQD | 5 | 基金公司研究數據庫-FCRD | ||
17 | 上市公司專利引用數據庫-CITE | 6 | 券商投行數據庫-CIBD | ||
18 | 董監高責任保險數據庫-CDOD | 7 | 保險機構研究數據庫-IIRD | ||
19 | 員工持股計劃數據庫-ESOP | 8 | 信托機構研究數據庫-CTID | ||
20 | 上市公司精準扶貧研究數據庫-TPAD | 上市公司 新聞輿情 | 1 | 中國上市公司財經新聞數據庫-CFND | |
21 | 上市公司海外經營數據庫-COOD | 2 | 中國上市公司股吧評論數據庫-GUBA | ||
22 | 上市公司土地市場信息數據庫-LMID | 3 | 網絡搜索指數數據庫-WSVI | ||
23 | 上市公司年度信息數據庫-CAID | 4 | 中國上市公司社交媒體數據庫-CSMD | ||
24 | 上市公司區塊鏈投資數據庫-BLOCK | 5 | 上市公司并購新聞數據庫-MAND | ||
社會經濟 組織研究 | 1 | 政府審計數據庫-CGAD | 6 | 上市公司財務舞弊新聞數據庫-FFND | |
2 | 中國高??萍冀y計數據庫-USTS | 7 | 上市公司高管新聞數據庫-CEND | ||
3 | 中國非營利組織數據庫-CNGO | 公司特色庫持續增加中,敬請關注! | |||
4 | 中國商會研究數據庫-CCCD | ||||
經濟特色庫 | |||||
系列名稱 | 序號 | 數據庫名稱 | 系列名稱 | 序號 | 數據庫名稱 |
宏觀經濟 研究系列 | 1 | 中國行政審批數據庫-CAAD | 產業經濟 研究系列 | 1 | 產業政策研究數據庫-IPRD |
2 | 全球夜間燈光數據庫-GNLD | 2 | 中國房地產統計數據庫-RESD | ||
3 | 中國高鐵航線數據庫-CRAD | 3 | 中國能源統計數據庫-CESD | ||
4 | 中國文化研究數據庫-CCRD | 4 | 中國工業經濟統計數據庫-CISD | ||
5 | 中國環境數據庫-CEDS | 5 | 中國高技術產業統計數據庫-HISD | ||
6 | 中國稅收研究數據庫-CTRD | 6 | 中國第三產業統計數據庫-TISD | ||
7 | 中國商品交易市場統計數據庫-CEMD | 7 | 中國保險統計數據庫-INSD | ||
8 | 中國人口與就業統計數據庫-PESD | 對外經濟 研究系列 | 1 | 中國對外直接投資數據庫-OFDI | |
9 | 脫貧數據庫-LPOP | 2 | 一帶一路研究數據庫-BRRD | ||
區域經濟 | 1 | 中國城市統計數據庫-CCSD | 3 | 海外并購數據庫-COMA | |
2 | 中國縣域統計數據庫-COTY | 經濟特色庫持續增加中,敬請關注! | |||
基礎庫詳見官網!產品介紹詳見《CNRDS產品手冊》 |